Porsche Cup: Pedrosa lidera TL1 pela Sprint Challenge no Algarve
A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup fez o treino livre 1 na manhã desta sexta-feira (03) no Algarve, acelerando os motores para iniciar o fim de semana.
Enrico Pedrosa foi o mais rápido da sessão, fazendo sua volta em 1min48s981, seguido por Cecília Rabelo e Sadak Leite, que fecharam o top 3.
A próxima sessão da Porsche Cup da Sprint Challenge acontece no sábado, às 6h45 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.
| Posição | Nome | Melhor tempo |
|---|---|---|
| 1 | Enrico PEDROSA | 1:48.981 |
| 2 | Cecília RABELO | 1:49.425 |
| 3 | Sadak LEITE | 1:49.496 |
| 4 | Nicholas GARFINKEL | 1:49.876 |
| 5 | Daniel NEUMANN | 1:50.108 |
| 6 | Neto HEIL | 1:50.270 |
| 7 | Gabriel GUPER | 1:50.440 |
| 8 | Gerson CAMPOS | 1:50.559 |
| 9 | Will CESAR | 1:50.710 |
| 10 | Caio CASTRO | 1:50.879 |
| 11 | Raphael BERNARDES | 1:52.401 |
| 12 | Lucas CASTELLANI | 1:52.783 |
| 13 | Dilson PERES JR. | 1:52.933 |
| 14 | Gabriel CESTARI | 1:53.082 |
| 15 | Marco MASCARI | 1:53.390 |
| 16 | Denis FERRER | 1:53.667 |
| 17 | Adriano VALVERDE | 1:53.728 |
| 18 | Marcelo BENTIVOGLIO | 1:54.056 |
| 19 | Charles GRUENBERG | 1:54.127 |
| 20 | Eldo UMBELINO | 1:54.760 |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
Sobre o Autor

0 Comentários