F1: Confira o resultado completo da sprint em Silverstone


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

A corrida sprint no GP da Grã-Bretanha foi agitada, com Lewis Hamilton conseguindo a se manter à frente por quase toda a sessão, mas foi superado por Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, que venceu sua primeira etapa de curta duração na Fórmula 1.

Leia também:

Na largada, Max Verstappen perdeu várias posições, caindo para sexto enquanto era superado por Lando Norris, que teve um bom início de corrida e rapidamente ‘saltou’ para terceiro, e George Russell.


Gabriel Bortoleto, por sua vez, começou em 12º, mas sua Audi voltou a apresentar problemas na largada e o brasileiro perdeu diversas posições, terminando apenas em 14º. Contudo, ganhou uma posição após a corrida por conta da punição ao seu companheiro de equipe. Nico Hulkenberg passou a linha de chegada em 13º, mas foi punido m 5s após o fim da prova e caiu para P15.

As McLarens tiveram um dia distinto entre seus pilotos – enquanto Norris garantiu a terceira posição, Oscar Piastri não conseguiu avançar no pelotão e finalizou apenas em sétimo.

Pos. Piloto Equipe Voltas Tempo Dif. Intervalo Volta mais rápida Volta Pontos
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 17 26:12.129 1:31.607 17 8
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 17 26:14.874 2.745 2.745 1:31.908 5 7
3 4 Lando Norris McLaren 17 26:21.912 9.783 7.038 1:32.190 17 6
4 63 George Russell Mercedes 17 26:22.768 10.639 0.856 1:31.977 17 5
5 16 Charles Leclerc Ferrari 17 26:24.749 12.620 1.981 1:32.158 17 4
6 3 Max Verstappen Red Bull 17 26:28.679 16.550 3.930 1:32.393 7 3
7 81 Oscar Piastri McLaren 17 26:29.680 17.551 1.001 1:32.223 17 2
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 17 26:42.362 30.233 12.682 1:33.051 16 1
9 6 Isack Hadjar Red Bull 17 26:43.082 30.953 0.720 1:33.000 9 0
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 17 26:47.239 35.110 4.157 1:33.572 8 0
11 10 Pierre Gasly Alpine 17 26:52.402 40.273 5.163 1:33.880 17 0
12 43 Franco Colapinto Alpine 17 26:53.155 41.026 0.753 1:33.520 17 0
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 17 26:54.628 42.499 1.473 1:33.506 17 0
14 87 Oliver Bearman Haas 17 26:57.913 45.784 3.285 1:33.574 17 0
15 27 Nico Hülkenberg* Audi 17 26:58.809 46.680 0.896 1:33.497 17 0
16 31 Esteban Ocon Haas 17 27:01.939 49.810 3.130 1:34.399 9 0
17 55 Carlos Sainz Williams 17 27:02.508 50.379 0.569 1:34.186 17 0
18 23 Alexander Albon Williams 17 27:02.886 50.757 0.378 1:33.989 17 0
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 17 27:27.246 75.117 24.360 1:35.371 17 0
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 17 27:44.001 91.872 16.755 1:36.301 8 0
21 18 Lance Stroll Aston Martin 16 26:34.406 1 volta 1 volta 1:35.028 16 0
22 11 Sergio Pérez* Cadillac 16 26:45.695 1 volta 11.289 1:34.528 16 0

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

We want your opinion!

What would you like to see on Motorsport.com?

Take our 5 minute survey.

– The Motorsport.com Team



Source link

Sobre o Autor

0 Comentários

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *