NASCAR Brasil: Ibiapina segura Bueno e larga na pole em Cuiabá
Alfredinho Ibiapina vai largar na pole na quinta etapa da NASCAR Brasil, disputada no anel externo de Cuiabá neste fim de semana. O piloto da Full Time foi o mais rápido da sprint race e garantiu a primeira marca do grid para a prova principal na capital mato-grossense.
A classificação
Entrando dois carros por vez na pista, o relógio marcava pouco mais de seis minutos quando uma bandeira vermelha foi acionada, paralisando a classificação, para um ajuste na iluminação da Curva 1 que apagou quase completamente. A pista foi liberada quase dez minutos depois. Gui Backes, Denis Navarro, Vitor Andrade e Bruna Tomaselli retomaram as voltas rápidas.
Na sequência, Gustavo Bandeira, Witold Ramasaukas, Juninho Berlanda e Tatiana Calderón entraram na pista e marcaram seus tempos. Ao fim, Navarro seguia na liderança. Com 25 minutos, Ricardo Zonta e Tiago Camilo se juntaram à disputa e Camilo, mesmo fritando pneus, cravou 1m00s136 e se colocou em terceiro.
A fila seguiu com Gabriel Casagrande e Jorge Martelli – que não conseguiu nem dar a volta de abertura pois o carro parou sozinho na pista. Diferente de Casagrande, que não tomou conhecimento dos tempos feitos anteriormente e ‘roubou’ o P1 cravando 59s532.
Passados 35 minutos e a ‘dupla’ Tito Giaffone e Alex Seid foram para suas tentativas. Arthur Gama e Dudes Castroneves vieram logo depois. A diferença entre Gama e Casagrande, após a volta do piloto da Cavaleiro Sports, foi de apenas 0s004.
Cacá Bueno e Alfredinho Ibiapina abriram a reta final da primeira parte da classificação e uma disputa intensa entre pela liderança se formou entre os dois. Bueno passou primeiro, assumindo a 1ª colocação por muito pouco, já que Ibiapina tirou a marca do veterano com uma volta 0s136 mais rápida (59s138).
Murilo Rocha e o vice-líder do campeonato Nicolas Costa entraram na pista. Firás Fahs e Vitor Genz, líder, foram na sequência e o ‘Galo’, não conseguiu performar bem, tendo apenas o 17º melhor tempo. Galid Osman e Felipinho Tozzo encerraram, com Tozzo rodando sozinho durante a segunda tentativa de volta rápida e acabou atolado.
Por fim, avançaram para a disputa da sprint race: Alfredinho Ibiapina, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Arthur Gama, Nicolas Costa e Murilo Rocha.
A sprint race
Na largada, Ibiapina não deixou Bueno se aproximar para dar o bote e segurou a primeira colocação com firmeza. Duas voltas depois, o piloto da Full Time já tinha aberto uma distância de 0s4 para Bueno.
Na penúltima volta, Casagrande conseguiu colar na traseira de Cacá e começou a a pressionar o representante do Team RC. Contudo, o experiente piloto – andando no vácuo de Alfredinho – conseguiu se defender de Gabriel.
Já na última volta, Casagrande até tentou, mas não conseguiu concluir a manobra e Ibiapina cravou a vitória.
Grid de largada
| Pos. | Nº | Piloto | Montadora | País | Voltas | Tempo Total | Dif. | Gap | Melhor Volta | BS1 | BS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ALFREDINHO IBIAPIANA | Ford | CHA | 5 | 5:02.025 | – | – | 59.094 | 33.065 | 25.978 |
| 2 | 0 | CACÁ BUENO | GM | BRA | 5 | 5:02.439 | 0.414 | 0.414 | 59.081 | 33.035 | 25.978 |
| 3 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | GM | BRA | 5 | 5:02.627 | 0.602 | 0.188 | 59.016 | 33.002 | 25.931 |
| 4 | 9 | ARTHUR GAMA | GM | BRA | 5 | 5:03.115 | 1.090 | 0.488 | 58.978 | 33.010 | 25.939 |
| 5 | 69 | NICOLAS COSTA | GM | BRA | 5 | 5:03.374 | 1.349 | 0.259 | 59.055 | 33.192 | 25.790 |
| 6 | 55 | MURILO ROCHA | Ford | CHA | 5 | 5:06.280 | 4.255 | 2.906 | 59.362 | 33.207 | 26.155 |
| 7 | 5 | DENIS NAVARRO | GM | BRA | 3 | 59.867 | 0.729 | 0.047 | 59.867 | 33.518 | 26.349 |
| 8 | 3 | FIRAS FAHS | GM | CHA | 3 | 59.996 | 0.858 | 0.129 | 59.996 | 33.886 | 26.110 |
| 9 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Ford | CHA | 3 | 1:00.049 | 0.911 | 0.053 | 1:00.049 | 33.655 | 26.394 |
| 10 | 90 | ALEX SEID | GM | BRA | 3 | 1:00.097 | 0.959 | 0.048 | 1:00.097 | 33.817 | 26.280 |
| 11 | 21 | THIAGO CAMILO | Ford | BRA | 3 | 1:00.136 | 0.998 | 0.039 | 1:00.136 | 33.263 | 26.519 |
| 12 | 99 | GALID OSMAN | GM | BRA | 3 | 1:00.146 | 1.008 | 0.010 | 1:00.146 | 33.738 | 26.408 |
| 13 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | GM | CHA | 3 | 1:00.184 | 1.046 | 0.038 | 1:00.184 | 33.847 | 26.337 |
| 14 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | GM | CHA | 3 | 1:00.316 | 1.178 | 0.132 | 1:00.316 | 33.895 | 26.421 |
| 15 | 57 | FELIPE TOZZO | GM | BRA | 2 | 1:00.370 | 1.232 | 0.054 | 1:00.370 | 33.409 | 26.559 |
| 16 | 87 | JORGE MARTELLI | GM | BRA | 3 | 1:00.551 | 1.413 | 0.181 | 1:00.551 | 33.894 | 26.657 |
| 17 | 97 | BRUNA TOMASELLI | Ford | CHA | 3 | 1:00.638 | 1.500 | 0.087 | 1:00.638 | 34.018 | 26.620 |
| 18 | 15 | TITO GIAFFONE | Ford | CHA | 3 | 1:00.643 | 1.505 | 0.005 | 1:00.643 | 33.650 | 26.293 |
| 19 | 28 | GUI BACKES | Ford | CHA | 3 | 1:00.660 | 1.522 | 0.017 | 1:00.660 | 33.883 | 26.694 |
| 20 | 46 | VITTOR GENZ | Ford | BRA | 3 | 1:00.712 | 1.574 | 0.052 | 1:00.712 | 33.900 | 26.592 |
| 21 | 25 | TATIANA CALDERON | Ford | CHA | 3 | 1:00.826 | 1.688 | 0.114 | 1:00.826 | 34.190 | 26.636 |
| 22 | 10 | RICARDO ZONTA | GM | BRA | 3 | 1:00.891 | 1.753 | 0.065 | 1:00.891 | 34.271 | 26.620 |
| 23 | 22 | VICTOR ANDRADE | Ford | BRA | 3 | 1:00.933 | 1.795 | 0.042 | 1:00.933 | 34.150 | 26.637 |
| 24 | 34 | DUDES CASTRONEVES | GM | CHA | 3 | 1:01.035 | 1.897 | 0.102 | 1:01.035 | 33.802 | 26.555 |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
Sobre o Autor

0 Comentários